Beschreibung
Das Wesentliche:
- Leicas erster kompakter Bluetooth Rangefinder
- Einfache Bedienung über die neue Leica Hunting App, erhältlich im Apple App Store und im Google PlayStore
- Senden Sie Ihre individuellen Leica Ballistikdaten über Ihr Smartphone direkt an Ihren Rangemaster 2800.COM
- Wählen Sie zwischen den drei Ausgabewerten Klicks, EHR und Holdover
- Echte Entfernung bis zu 2600 Meter
- Unter 180 Meter Entfernung präzise Informationen in Dezimalwerten
Produktbeschreibung:
- Zugriff auf das Leica Ballistik Tool über unsere neue Leica Hunting App
- Bluetooth-Konnektivität
- Laserklasse 1: 100% augensicher
- Messreichweite bis zu 2.600 Meter, höchste Reichweite seiner Klasse für mehr Sicherheit
- Neues LED Display: hochwertiges, leistungsstarkes Display mit brillanter Anzeige, ausgezeichneter Lesbarkeit und automatischer Helligkeitsregulierung
- Der extrem schnelle Scan-Modus erfasst die Umgebung alle 0,3 Sekunden und gibt bis zu einer Distanz von 180 Meter die Werte in Dezimalzahlen an – für einen präzisen, sicheren Schuss auf jede Distanz.
- Die neue Leica Hunting App bietet dem Nutzer ein neues Komfortniveau, alle System- und Ballistik Einstellungen können bequem mit der Leica Hunting App vorgenommen werden. Erstellen Sie Ihre individuellen Ballistikprofile und senden Sie diese via Bluetooth direkt an den CRF.
Leica Hunting App Die Leica Hunting App finden Sie kostenlos im Apple iTunes Store sowie im Google Play Store.
Lieferumfang:
Entfernungsmesser |Trageriemen | Corduratasche | Batterie (1x3V/Lithium-Rundzelle CR2)
Vergrößerung | 7 x |
Objektivdurchmesser | 24 mm |
Austrittspupille | 3,4 mm |
Dämmerungszahl | 13 |
Sehfeld auf 1.000 m | 115 m |
AP-Lage | 15 mm |
Objektiver Sehwinkel | 6,6° |
Dioptrienausgleich | ± 3,5 dpt |
Distanzmessung: | |
Reichweite | 10 bis 2.600 m |
Äquivalente horizontale Entfernung (EHR) | 10 m bis 1.100 m |
Ballistische Ausgabewerte | 10 m bis 800 m |
Messgenauigkeit | 10 bis 200 m ± 0,5 m 200 bis 400 m ± 1,0 m 400 bis 800 m ± 2,0 m über 800 m ca. ± 0,5 % |
Anzeigen | LED-Anzeige mit 4 Ziffern und Symbolen, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung |
Brillenträgerokular | ja |
Augenmuschel | Stülpaugenmuschel aus Gummi |
Prismensystem | Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 |
Vergütung | AquaDura®-Vergütung |
Laser | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 |
Laserstrahldivergenz | ca. 0,5 x 2,5 mrad |
Messzeit | maximal ca. 0,3 s |
Messfunktionen | Scan-Modus, Einzelmessung |
Schnittstellen | Bluetooth® 4.1 |
Smartphone App | Leica Hunting App |
Stromversorgung | 1 x 3 V/Lithium-Rundzelle CR2 |
Batterielebensdauer | ca. 1.700 Messungen bei 20°C |
Gehäuse | kohlefaserverstärkter Kunststoff |
Wasserdichtigkeit | druckwasserdicht bis 1 m Wassertiefe |
Abmessungen (B x H x T) | 113 x 75 x 34 mm |
Gewicht | ca. 189 g inkl. Batterie |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.